흥국화재 실손의료보험 보장내용
1종 (표준형)
| 보장명 | 지급사유 | 지급금액 |
| 상해입원의료비(표준형) | 입원실료, 입원제비용, 입원수술비 | ‘「국민건강보험법」에서 정한 요양급여 또는 「의료급여법」에서 정한 의료급여 중 본인부담금’과 ‘비급여(상급병실료 차액은 제외합니다)’를 합한 금액(본인이 실제로 부담한 금액을 말합니다)의 80%에 해당하는 금액. 다만, 나머지 20%가 계약일 또는 매년 계약해당일부터 기산하여 연간 200만원을 초과하는 경우 그 초과금액은 보상합니다. |
| 상해입원의료비(표준형) | 상급병실료 차액 | 입원시 실제로 사용한 병실과 기준병실의 병실료 차액에서 50%를 뺀 금액. 다만, 1일 평균금액 10만원을 한도로 하며, 1일 평균금액은 입원기간 동안 상급병실료 차액 전체를 총 입원일수로 나누어 산출합니다. |
| 상해통원의료비(표준형) | 외래 | 방문 1회당 ‘「국민건강보험법」에서 정한 요양급여 또는 「의료급여법」에서 정한 의료급여 중 본인부담금’과 ‘비급여’를 합한 금액(본인이 실제로 부담한 금액을 말합니다)에서 <항목별 공제금액(표준형)>을 뺀 금액을 외래의 보험가입금액(25만/20만/10만)의 한도 내에서 보상(매년 계약해당일부터 1년간 방문 180회를 한도로 합니다)) |
| 상해통원의료비(표준형) | 처방조제비 | 처방전 1건당 ‘「국민건강보험법」에서 정한 요양급여 또는 「의료급여법」에서 정한 의료급여 중 본인부담금’과 ‘비급여’를 합한 금액(본인이 실제로 부담한 금액을 말합니다)에서 <항목별 공제금액(표준형)>을 뺀 금액을 처방조제비의 보험가입금액(10만/5만)의 한도 내에서 보상(매년 계약해당일부터 1년간 처방전 180건을 한도로 합니다) |
| 질병입원의료비(표준형) | 입원실료, 입원제비용, 입원수술비 | ‘「국민건강보험법」에서 정한 요양급여 또는 「의료급여법」에서 정한 의료급여 중 본인부담금’과 ‘비급여(상급병실료 차액은 제외합니다)’를 합한 금액(본인이 실제로 부담한 금액을 말합니다)의 80%에 해당하는 금액. 다만, 나머지 20%가 계약일 또는 매년 계약해당일부터 기산하여 연간 200만원을 초과하는 경우 그 초과금액은 보상합니다. |
| 질병입원의료비(표준형) | 상급병실료 차액 | 입원시 실제로 사용한 병실과 기준병실의 병실료 차액에서 50%를 뺀 금액. 다만, 1일 평균금액 10만원을 한도로 하며, 1일 평균금액은 입원기간 동안 상급병실료 차액 전체를 총 입원일수로 나누어 산출합니다. |
| 질병통원의료비(선택형Ⅱ) | 외래 | 방문 1회당 ‘「국민건강보험법」에서 정한 요양급여 또는 「의료급여법」에서 정한 의료급여 중 본인부담금’과 ‘비급여’를 합한 금액(본인이 실제로 부담한 금액을 말합니다)에서 <항목별 공제금액(표준형)>을 뺀 금액을 외래의 보험가입금액(25만/20만/10만)의 한도 내에서 보상(매년 계약해당일부터 1년간 방문 180회를 한도로 합니다) |
| 질병통원의료비(선택형Ⅱ) | 처방조제비 | 처방전 1건당 ‘「국민건강보험법」에서 정한 요양급여 또는 「의료급여법」에서 정한 의료급여 중 본인부담금’과 ‘비급여’를 합한 금액(본인이 실제로 부담한 금액을 말합니다)에서 <항목별 공제금액(표준형)>을 뺀 금액을 처방조제비의 보험가입금액(10만/5만)의 한도 내에서 보상(매년 계약해당일부터 1년간 처방전 180건을 한도로 합니다) |
| 더 자세한 사항은 상담시에 문의해주세요 |
2종(선택형Ⅱ)
| 보장명 | 지급사유 | 지급금액 |
| 상해입원의료(선택형Ⅱ) | 입원실료, 입원제비용, 입원수술비 | ‘「국민건강보험법」에서 정한 요양급여 또는 「의료급여법」에서 정한 의료급여 중 본인부담금(본인이 실제로 부담한 금액을 말합니다)’의 90%에 해당하는 금액과 ‘비급여(상급병실료 차액은 제외합니다)’(본인이 실제로 부담한 금액을 말합니다)의 80%에 해당하는 금액의 합계액. 다만, 급여 중 본인부담금의 10%에 해당하는 금액과 비급여의 20%에 해당하는 금액을 합산한 금액이 계약일 또는 매년 계약해당일부터 가산하여 연간 200만원을 초과하는 경우 그 초과금액은 보상합니다. |
| 상해입원의료(선택형Ⅱ) | 상급병실료 차액 | 입원시 실제로 사용한 병실과 기준병실의 병실료 차액에서 50%를 뺀 금액. 다만, 1일 평균금액 10만원을 한도로 하며, 1일 평균금액은 입원기간 동안 상급병실료 차액 전체를 총 입원일수로 나누어 산출합니다. |
| 상해통원의료비(선택형Ⅱ) | 외래 | 방문 1회당 ‘「국민건강보험법」에서 정한 요양급여 또는 「의료급여법」에서 정한 의료급여 중 본인부담금’과 ‘비급여’를 합한 금액(본인이 실제로 부담한 금액을 말합니다)에서 <항목별 공제금액(선택형Ⅱ)>을 뺀 금액을 외래의 보험가입금액(25만/20만/10만)의 한도 내에서 보상(매년 계약해당일부터 1년간 방문 180회를 한도로 합니다) |
| 상해통원의료비(선택형Ⅱ) | 처방조제비 | 처방전 1건당 ‘「국민건강보험법」에서 정한 요양급여 또는 「의료급여법」에서 정한 의료급여 중 본인부담금’과 ‘비급여’를 합한 금액(본인이 실제로 부담한 금액을 말합니다)에서 <항목별 공제금액(선택형Ⅱ)>을 뺀 금액을 처방조제비의 보험가입금액(10만/5만)의 한도 내에서 보상(매년 계약해당일부터 1년간 처방전 180건을 한도로 합니다) |
| 질병입원의료비(표준형) | 입원실료, 입원제비용, 입원수술비 | ‘「국민건강보험법」에서 정한 요양급여 또는 「의료급여법」에서 정한 의료급여 중 본인부담금(본인이 실제로 부담한 금액을 말합니다)’의 90%에 해당하는 금액과 ‘비급여(상급병실료 차액은 제외합니다)’(본인이 실제로 부담한 금액을 말합니다)의 80%에 해당하는 금액의 합계액. 다만, 급여 중 본인부담금의 10%에 해당하는 금액과 비급여의 20%에 해당하는 금액을 합산한 금액이 계약일 또는 매년 계약해당일부터 가산하여 연간 200만원을 초과하는 경우 그 초과금액은 보상합니다. |
| 질병입원의료비(표준형) | 상급병실료 차액 | 입원시 실제로 사용한 병실과 기준병실의 병실료 차액에서 50%를 뺀 금액. 다만, 1일 평균금액 10만원을 한도로 하며, 1일 평균금액은 입원기간 동안 상급병실료 차액 전체를 총 입원일수로 나누어 산출합니다 |
| 질병통원의료비(선택형Ⅱ) | 외래 | 방문 1회당 ‘「국민건강보험법」에서 정한 요양급여 또는 「의료급여법」에서 정한 의료급여 중 본인부담금’과 ‘비급여’를 합한 금액(본인이 실제로 부담한 금액을 말합니다)에서 <항목별 공제금액(선택형Ⅱ)>을 뺀 금액을 외래의 보험가입금액(25만/20만/10만)의 한도 내에서 보상(매년 계약해당일부터 1년간 방문 180회를 한도로 합니다) |
| 질병통원의료비(선택형Ⅱ) | 처방조제비 | 처방전 1건당 ‘「국민건강보험법」에서 정한 요양급여 또는 「의료급여법」에서 정한 의료급여 중 본인부담금’과 ‘비급여’를 합한 금액(본인이 실제로 부담한 금액을 말합니다)에서 <항목별 공제금액(선택형Ⅱ)>을 뺀 금액을 처방조제비의 보험가입금액(10만/5만)의 한도 내에서 보상(매년 계약해당일부터 1년간 처방전 180건을 한도로 합니다) |
| 더 자세한 사항은 상담시에 문의해주세요 |
특별약관 보장내용
| 보장이름 | 지급사유 | 지급금액 |
| 비급여 도수치료·체외충격파치료·증식치료 실손의료비 | 피보험자가 상해 또는 질병의 치료목적으로 병원에 입원 또는 통원하여 비급여주) 도수치료·체외충격파치료·증식치료를 받은 경우 「도수치료·체외충격파치료·증식치료」로 인하여 본인이 실제로 부담한 비급여 의료비(행위료, 약제비, 치료재료대 포함) 중 공제금액주1)을 뺀 금액을 계약일 또는 매년 계약해당일부터 1년 단위로 350만원 한도 내에서 50회주2)까지 보상 | 가입금액 한도 |
| 비급여 주사료 실손의료비 | 피보험자가 상해 또는 질병의 치료목적으로 병원에 입원 또는 통원하여 비급여주)에 해당하는 주사료를 부담한 경우 주사치료를 받아 본인이 실제로 부담한 비급여 주사료 중 공제금액주1)을 뺀 금액을 계약일 또는 매년 계약해당일부터 1년 단위로 250만원 한도 내에서 50회 까지 보상 | 가입금액 한도 |
| 비급여 자기공명영상진단(MRI/MRA) 실손의료비 | 피보험자(보험대상자)가 상해 또는 질병의 치료목적으로 병원에 입원 또는 통원하여 비급여주) 자기공명영상진단을 받은 경우 「자기공명영상 진단」을 받아 본인이 실제로 부담한 비급여 의료비(조영제, 판독료 포함) 중 공제금액주1)을 뺀 금액을 계약일 또는 매년 계약해당일부터 1년 단위로 300만원 한도 내에서 50회 까지 보상 | 가입금액 한도 |
| 더 자세한 사항은 상담시에 문의해주세요 |
* 도수치료·체외충격파치료·증식치료의 각 치료횟수를 합산하여 50회까지 보상
보장내용에 대한 자세한 내용은 반드시 약관을 통해서 확인하시길 바랍니다